热喷涂粉末
喷涂是指一系列过程,在这些过程中,涂层材料以一种熔化或半熔化状态,沉积到一种经过制备的基体表面,形成某种喷涂沉积层从而形成具有各种功能的表面涂层的一种技术。常用的工艺方法有:激光熔覆(修复)、冷喷涂、氧乙炔火焰喷焊、超音速火焰喷涂(HVOF)、电弧喷涂、等离子喷涂等。从应用范围看,可涵盖防腐、耐磨、耐热和抗氧化、导电、绝缘以及其他各种工业零部件的其他特殊功能性要求。
应用特性:
火焰喷涂-重熔通过送粉槽向固定的氧乙炔或氧氢火焰送粉,半熔融金属粉末在喷涂基材表面形成机械物理结合的涂层,经过重熔后喷涂表层与基材合金结合。喷涂效率1-9kg/h,涂层厚度0.1-3mm。
等离子电弧喷涂与火焰喷涂原理相似,区别在于喷涂热源是高速高温的电弧,致密度可达到95-98%。喷涂效率2-8kg/h,涂层厚度可达0.1-2.5mm。
高速火焰喷涂(超音速喷涂,HVOF),火焰温度适中,速度高达700m/s,致密度达到97%以上,效率可达9kg/h,涂层厚度为0.05-2.5mm.
等离子转移弧焊接可实现高度自动化,喷涂效率高达12kg/h,涂层厚度约1-6mm。
激光熔覆喷涂效率约为8kg/h,涂层厚度为0.5mm,甚至可以达到4mm以上。
牌号 Alloy | 化学成分 Norminal Composition(wt%) | 备注 Remark | ||||||||
C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | W | V | Fe | ||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | ≤2.00 | 2.0-3.0 | - | - | Bal. | |
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ≤2.00 | - | - | - | Bal. | |
310S | ≤0.08 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ≤2.00 | - | - | - | Bal. | |
4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | 1.65-2.00 | 0.6-0.8 | 0.2-0.3 | - | - | Bal. | |
S136 | 0.20-0.45 | 0.8-1.0 | 12.0-14.0 | - | ≤1.00 | - | - | 0.15-0.40 | Bal. | |
D2 | 1.40-1.60 | ≤0.4 | 11.0-13.0 | - | ≤0.6 | 0.8-1.2 | - | 0.2-0.5 | Bal. | |
M2 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | Bal. | |
M4 | 1.25-1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | 5.25-6.5 | 3.75-4.5 | Bal. | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5.0 | - | 0.15-0.4 | - | 11.75-13 | 4.5-5.25 | Bal. | Co:4.75-5.25 |
常用规格
粉末规格 Particle Size | 振实密度(g/cm³) Tapping Density | 粒度分布Particle Size Distribution(μm) | ||
D10 | D50 | D90 | ||
15-53μm | 4.9-5.3 | 18-22 | 27-35 | 49-55 |
45-120μm | 5.0-5.5 | 52-58 | 89-94 | 143-153 |
50-150μm | 5.0-5.5 | 59-65 | 99-106 | 165-177 |
首页
ꄲ
湖南骅骝新材料有限公司
长沙骅骝冶金粉末有限公司
阿里巴巴商铺
中国粉体网:http://www.cnpowder.com.cn/index/165633.html
粉末冶金商务网: http://www.pmbiz.com.cn/
中国粉末冶金网: http://www.cmpma.com.cn/