注射成型粉末
注射成型技术与传统工艺相比,具有精度高、组织均匀、性能优异、生产成本低等特点。近年来,随着MIM技术的快速发展,其产品已经被广泛应用于消费电子产品、通讯及信息工程、生物医疗器械、汽车、钟表业、兵器及航空航天等工业领域。
牌号 | 化学成分Norminal Composition(wt%) | Remark | |||||||||
Alloy | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe | |
316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | Bal. | ||||
304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | Bal. | ||||
310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | Bal. | ||||
17-4PH | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | - | 3.00-5.00 | - | - | Bal. | Nb:0.15-0.45 | |||
15-5PH | 14.0-15.5 | 3.5~5.5 | - | 2.5~4.5 | - | - | Bal. | Nb:0.15-0.45 | |||
4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | 1.65-2.00 | 0.6-0.8 | 0.2-0.3 | - | - | - | Bal. | |
S136 | 0.20-0.45 | 0.8-1.0 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | 0.15-0.40 | Bal. | ||
D2 | 1.40-1.60 | 11.0-13.0 | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.5 | Bal. | |||
H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | - | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.6 | Bal. | |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | - | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | - | - | 0.8-1.2 | Bal. | |
M2 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | Bal. | |
M4 | 1.25-1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.25-6.5 | 3.75-4.5 | Bal. | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5.0 | - | 0.15-0.4 | - | - | 11.75-13 | 4.5-5.25 | Bal. | Co:4.75-5.25 |
30CrMnSiA | 0.28-0.34 | 0.9-1.2 | 0.8-1.1 | - | 0.8-1.1 | - | - | - | - | Bal. | |
SAE-1524 | 0.18-0.25 | - | - | - | 1.30-1.65 | - | - | - | - | Bal. | |
4605 | 0.4-0.6 | - | 1.5-2.5 | - | 0.2-0.5 | - | - | - | Bal. | ||
8620 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.15-0.25 | - | - | - | Bal. |
-
粉末规格
粒度尺寸 Particle Size | 振实密度TappingDensity | 粒度分布 Particle Size Distribution(μm) | ||
(g/cm³) | D10 | D50 | D90 | |
D50:12um | >4.8 | 3.6- 5.0 | 11.5-13.5 | 22-26 |
D50:11um | >4.8 | 3.0- 4.5 | 10.5-11.5 | 19-23 |
首页
ꄲ
湖南骅骝新材料有限公司
长沙骅骝冶金粉末有限公司
阿里巴巴商铺
中国粉体网:http://www.cnpowder.com.cn/index/165633.html
粉末冶金商务网: http://www.pmbiz.com.cn/
中国粉末冶金网: http://www.cmpma.com.cn/