激光熔覆粉末
激光熔覆是指以不同的添料方式在被熔覆基体表面上放置被选择的涂层材料经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低,与基体成冶金结合的表面涂层,显著改善基层表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化及电气特性的工艺方法,从而达到表面改性或修复的目的,既满足了对材料表面特定性能的要求,又节约了大量的贵重元素。
与堆焊、喷涂、电镀和气相沉积相比,激光熔覆具有稀释度小、组织致密、涂层与基体结合好、适合熔覆材料多、粒度及含量变化大等特点,因此激光熔覆技术应用前景十分广阔。
主要牌号
牌号 | 化学成分Norminal Composition(wt%) | Remark | |||||||||
Alloy | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe | |
316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | Bal. | ||||
304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | Bal. | ||||
310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | Bal. | ||||
17-4PH | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | - | 3.00-5.00 | - | - | Bal. | Nb:0.15-0.45 | |||
15-5PH | 14.0-15.5 | 3.5~5.5 | - | 2.5~4.5 | - | - | Bal. | Nb:0.15-0.45 | |||
4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | 1.65-2.00 | 0.6-0.8 | 0.2-0.3 | - | - | - | Bal. | |
S136 | 0.20-0.45 | 0.8-1.0 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | 0.15-0.40 | Bal. | ||
D2 | 1.40-1.60 | 11.0-13.0 | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.5 | Bal. | |||
H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | - | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.6 | Bal. | |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | - | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | - | - | 0.8-1.2 | Bal. | |
M2 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | Bal. | |
M4 | 1.25-1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.25-6.5 | 3.75-4.5 | Bal. | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5.0 | - | 0.15-0.4 | - | - | 11.75-13 | 4.5-5.25 | Bal. | Co:4.75-5.25 |
30CrMnSiA | 0.28-0.34 | 0.9-1.2 | 0.8-1.1 | - | 0.8-1.1 | - | - | - | - | Bal. | |
SAE-1524 | 0.18-0.25 | - | - | - | 1.30-1.65 | - | - | - | - | Bal. | |
4605 | 0.4-0.6 | - | 1.5-2.5 | - | 0.2-0.5 | - | - | - | Bal. | ||
8620 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.15-0.25 | - | - | - | Bal. |
常用规格
粉末规格 Particle Size | 振实密度(g/cm³) Tapping Density | 粒度分布Particle Size Distribution(μm) | ||
D10 | D50 | D90 | ||
15-53μm | 4.4-4.9 | 17-22 | 30-34 | 48-55 |
53-120μm | 4.5-4.8 | 48-56 | 70-78 | 96-110 |
53-150μm | 4.5-4.8 | 56-66 | 85-97 | 125-150 |
首页
ꄲ
湖南骅骝新材料有限公司
长沙骅骝冶金粉末有限公司
阿里巴巴商铺
中国粉体网:http://www.cnpowder.com.cn/index/165633.html
粉末冶金商务网: http://www.pmbiz.com.cn/
中国粉末冶金网: http://www.cmpma.com.cn/